header

このページのコンテンツには、Adobe Flash Player の最新バージョンが必要です。

Adobe Flash Player を取得

オンデマンド印刷カードでのお支払
楽天カード

このページのコンテンツには、Adobe Flash Player の最新バージョンが必要です。

Adobe Flash Player を取得

送料

ヘッダー 音声コード印刷ご発注

このページのコンテンツには、Adobe Flash Player の最新バージョンが必要です。

Adobe Flash Player を取得

オンデマンドタイトル
法人様は売掛ができます。

オンデマンド印刷

フライヤー印刷

●上質55~90kg
●一般紙 70~135k

フライヤー印刷折り付き

●2つ折り

●3つ折り

●DM折り

 中綴じ冊子印刷

●上質55~90kg モノクロ
●上質55~90kg カラー
●一般 70~135kgモノクロ
●一般 70~135kgカラー

 無線綴じ冊子印刷

●上質55~90kg モノクロ
●上質55~90kg カラー
●一般 70~135kgモノクロ
●一般 70~135kgカラー

 色上質印刷

●色上質フライヤー
●色上質フライヤー2つ折り
●色上質フライヤー3つ折り
●色上質フライヤーDM折り
●
色上質中綴じ

 厚紙・レザック印刷

●厚紙
●レザック

 その他

●名 刺
●ハガキ
●封 筒
●バリアブル印刷
●シール

大型ポスター出力

●ポスター・シール

オプション・その他

●並製本・上製本・加工
●翻訳・DTP編集


 ベタ量(色密度)について
 用紙について
 法人「新規登録」フォーム
 法人「新規登録」PDF
 PDF作成について
 入稿データについて

サウンドプリント

●音声コード

 Voiceye Code 操作方法

 スマフォから音がでない時

 外国語の発音がおかしい時


レザック印刷タイトル

従来は困難でしたレザック66のオンデマンド印刷が可能となりました。レザック66のお取り扱い色は下記の通りです。オンデマンド印刷の納期はほぼ当日~1営業日程度ですが、在庫用紙を事前にお問い合わせ下さい。在庫の用紙が無い場合は取寄せに1日程度かかりますのでご了承下さい。下記色サンプル以外の用紙もお取寄せできますのでご遠慮なくご指定下さい。稀にベタや平アミ部がかすれる場合がありますのでベタや平アミ部の面積が多い場合は事前に校正出力を御要請下さい。

 

レザック印刷色見本

レザック66 130kg A3伸びサイズ(小さいサイズは面つけ後の枚数となります)

 

枚数
10 4,431 5,152 5,720 6,464 7,040
20 5,754 6,832 7,832 8,928 10,032
30 6,307 7,637 9,024 10,352 11,992
40 6,804 8,435 9,984 11,624 13,608
50 7,406 9,329 11,254 12,999 14,855
60 8,128 10,401 12,777 14,649 16,351
70 8,850 11,474 14,300 16,300 17,847
80 9,572 12,547 15,824 17,950 19,343
90 10,295 13,619 17,347 19,600 20,840
100 10,415 13,798 17,601 19,875 21,089
200 16,501 21,034 26,013 29,125 30,415
300 23,952 29,444 35,339 39,379 40,914
400 31,129 37,304 43,608 48,318 50,862
500 37,980 44,594 50,914 56,204 60,209
600 44,613 49,588 58,038 63,778 69,058
700 48,789 53,519 64,129 70,279 76,439
800 51,658 56,388 69,208 75,708 82,618
900 53,525 58,215 73,265 80,045 87,625
1,000 54,350 58,970 76,290 83,280 91,460

 

レザック66 175kg A3伸びサイズ(小さいサイズは面つけ後の枚数となります)

 

枚数
10 4,431 5,152 5,720 6,464 7,040
20 5,754 6,832 7,832 8,928 10,032
30 6,307 7,637 9,024 10,352 11,992
40 6,804 8,435 9,984 11,624 13,608
50 7,406 9,329 11,254 12,999 14,855
60 8,128 10,401 12,777 14,649 16,351
70 8,850 11,474 14,300 16,300 17,847
80 9,572 12,547 15,824 17,950 19,343
90 10,295 13,619 17,347 19,600 20,840
100 10,415 13,798 17,601 19,875 21,089
200 16,501 21,034 26,013 29,125 30,415
300 23,952 29,444 35,787 39,625 40,914
400 31,129 37,304 44,890 49,398 50,862
500 37,980 44,570 53,286 58,388 60,209
600 44,613 51,146 61,715 67,291 70,290
700 50,761 57,022 69,342 75,360 79,606
800 56,307 62,148 76,166 82,573 88,089
900 61,210 66,491 82,159 88,891 95,723
1,000 65,350 69,970 87,290 94,280 102,460

 

レザック66 215kg A3伸びサイズ(小さいサイズは面つけ後の枚数となります)

 

枚数
10 7,843 8,976 8,745 9,768 10,560
20 10,674 12,368 12,401 13,908 15,426
30 12,166 14,256 14,663 16,489 18,744
40 13,442 16,005 16,478 18,733 21,461
50 13,490 16,240 18,231 20,805 24,369
60 14,982 17,721 19,811 22,429 25,938
70 16,225 18,953 21,142 23,793 27,247
80 17,208 19,925 22,246 24,908 28,296
90 17,963 20,647 23,100 25,762 29,095
100 18,447 21,109 23,716 26,389 29,645
200 28,296 31,761 35,116 38,746 42,541
300 38,159 42,240 46,662 51,106 55,231
400 45,727 50,358 55,990 61,171 65,593
500 54,333 59,426 66,378 72,197 76,916
600 62,227 67,408 76,703 83,017 88,825
700 69,157 74,360 86,031 92,796 99,572
800 75,079 80,282 94,384 101,534 109,135
900 80,036 85,195 101,750 109,208 117,546
1,000 83,985 89,067 108,119 115,808 124,806

 

ご発注  ・  お見積もり

 



〒104-0043 東京都中央区湊1-9-8 八丁堀ウエストコート1F Tel: 03-3555-0003 Fax: 03-3555-0004
http://www.tpr8.jp|特定商取引法にもとづく表記|print@tpr8.jp